Valor do par (lado interno + lado externo)
Parafusos para porta de vidro, madeira, alumínio e ferro (espessura até 4cm) - ** Valores para portas com espessuras maiores sob consulta**
Material: Alumínio (Não enferruja)
| Tamanho Puxador | Largura Barra Chata | Espessura Barra Chata |
|---|---|---|
| 43cm total x 40cm entre furos | 1.1/4" (3,2cm) | 10mm |
| 53cm total x 50cm entre furos | 1.1/4" (3,2cm) | 10mm |
| 63cm total x 60cm entre furos | 1.1/4" (3,2cm) | 10mm |
| 73cm total x 70cm entre furos | 1.1/4" (3,2cm) | 10mm |
| 83cm total x 80cm entre furos | 1.1/4" (3,2cm) | 10mm |
| 93cm total x 90cm entre furos | 1.1/4" (3,2cm) | 10mm |
| 1,03m total x 1m entre furos | 1.1/4" (3,2cm) | 10mm |
| 1,23m total x 1,2m entre furos | 1.1/4" (3,2cm) | 10mm |
| 1,53m total x 1,5m entre furos | 1.1/4" (3,2cm) | 10mm |
A Kasa Mais - Soluções inteligentes para decorar e integrar ambientes. Entre e sinta-se em Kasa!
O produto não foi adicionado com sucesso ao seus favoritos, por favor tente mais tarde. Visualizar a lista de favoritos.
